Nom De Marque: | UVIR |
Numéro De Modèle: | TMW100008 |
Nombre De Pièces: | 2 |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Valeur |
---|---|
Tension | 230V |
Puissance | 3750W |
Matériau | Tube en quartz |
Temps de réponse | 60-90s |
Température du filament | 800-950°C |
OEM/ODM | Tension, puissance, longueur, base, câbles personnalisés, position de combustion universelle disponible |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Longueur totale | 1600mm |
Longueur de chauffage | 1500mm |
Type de conception | B |
Notre société est spécialisée dans la fabrication de lampes ultraviolettes, de lampes infrarouges, de lampes germicides ultraviolettes, de lampes au xénon et d'accessoires connexes. Nous offrons des services de personnalisation complets pour répondre aux exigences spécifiques des clients.
Les radiateurs infrarouges à ondes moyennes sont idéaux pour chauffer les surfaces ou les matériaux plus fins. Ils offrent une absorption optimale pour les plastiques, l'eau et les matériaux de base, offrant des solutions de chauffage rentables, à haute résistance et durables pour la plupart des applications industrielles.
Paramètre | Spécification |
---|---|
Nom du produit | Lampe infrarouge à ondes moyennes à double tube |
UVIR NO. | TMW100008 |
Puissance | 3750W |
Tension | 230V |
Température du filament | 800-950°C |
Matériau | Tube en quartz |
Revêtement | Blanc |
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Contactez-nous pour des spécifications personnalisées non répertoriées ci-dessus. Notre équipe technique peut fournir des conseils et des dessins professionnels.