Nom De Marque: | UVIR |
Numéro De Modèle: | TMG100012 |
Nombre De Pièces: | 2 |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Attribut | Valeur |
---|---|
Tension | 230 V |
Pouvoir | 3250W |
Matériel | Tube de quartz |
Temps de réponse | 60-90 |
Température du filament | 800-950 ° C |
OEM / ODM | Tension personnalisée, puissance, longueur, base, câbles et position de combustion universelle disponible |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Durée totale | 1420 mm |
Longueur de chauffage | 1300 mm |
La lampe infrarouge à onde moyenne 3250W dispose d'un revêtement en or pour une efficacité améliorée de rayonnement infrarouge. Conçu pour les applications de chauffage industriel, cette lampe à tube de quartz offre des performances cohérentes avec des temps de réponse rapides.
Les radiateurs infrarouges à ondes moyennes sont idéaux pour chauffer les surfaces ou les matériaux plus fins. Ces lampes sont particulièrement efficaces pour les plastiques, l'eau et les matériaux de base, l'offre:
Paramètre | Valeur |
---|---|
Nom de produit | Lampe infrarouge à onde moyenne du tube jumeau |
Uvir non. | TMG100012 |
Pouvoir | 3250W |
Tension | 230 V |
Température du filament | 800-950 ° C |
Matériel | Tube de quartz |
Revêtement | Or |
Matière première de haute qualité:Nos lampes infrarouges combinent des matériaux de tube de quartz transparent haut de gamme avec des principes halogènes pour maximiser la densité de rayonnement infrarouge, réalisant des performances de chauffage optimales.
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Contactez-nous pour des spécifications personnalisées - notre équipe technique peut fournir des conseils professionnels et des dessins pour vos besoins spécifiques.