![]() |
Nom De Marque: | UVIR |
Numéro De Modèle: | L type |
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
L'or de chauffage de soudure en plastique de tube a plaqué tube plaqué par or de chauffage infrarouge de tube le double
Avantages infrarouges de lampe de chaleur :
(1) la vie servante longtemps : plus de 5000 heures (2) de temps de réaction rapide : Au sujet de 1-2s pour réaliser la sortie de toute puissance. économie d'énergie (de 3) : Or et revêtement en céramique maximiser pour refléter le rayonnement infrarouge jusqu'à 90%, une empreinte de pas plus économiseuse d'énergie et plus petite et de meilleurs résultats de chauffage. (4) protection verte, de coffre-fort et d'environnement : odeur non-toxique et particulière, aucun risque de contamination au-dessus d'environnement ou objet de cible à chauffer.
Caractéristiques :
Nom de produit | Lampe infrarouge |
Type | L type |
Puissance | 150-6000W |
Tension | 45-480V |
Matériel | Tube de quartz |
OEM/ODM | beaucoup de types de tension, puissance en watts, longueur, base, câbles, position brûlante universelle est disponible |
Actions choisies et découpe standard (de Non-actions)
Lampes des ondes courtes IR pour des applications à trois dimensions
115 | 410 | 10 | SHG300169 | SHW300001 | SHC300002 | 280770 | |
115 | 510 | 10 | SHG300049 | SHW300002 | SHC300003 | 284343 | |
115 | 520 | 10 | SHG300043 | SHW300003 | SHC300004 | 282094 | |
115 | 600 | 10 | SHG300050 | SHW300004 | SHC300005 | 282016 | |
115 | 710 | 10 | SHG300164 | SHW300005 | SHC300006 | 282014 | |
115 | 1100 | 10 | SHG300165 | SHW300006 | SHC300007 | 283932 | |
115 | 1100 | 11x23 | THG300039 | THW300001 | THC100001 | 282002 | |
115 | 1320 | 10 | SHG300037 | SHW300007 | SHC300008 | 280773 | |
120 | 1330 | 10 | SHG300166 | SHW300008 | SHC300009 | 284058 | |
120 | 1450 | 10 | SHG300170 | SHW300009 | SHC300010 | 305417 | |
120 | 1630 | 10 | SHG300035 | SHW300010 | SHC300011 | 305418 | |
230 | 2000 | 10 | SHG300167 | SHW300011 | SHC300012 | 314255 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300045 | SHW300012 | SHC300013 | 282009 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300046 | SHW300013 | SHC300014 | 282008 | |
230 | 2290 | 14 | SHG300171 | SHW300014 | SHC300015 | 297058 | |
230 | 2800 | 11x23 | THG300038 | THW300002 | THC300002 | 281997 | |
240 | 800 | 10 | SHG300052 | SHW300015 | SHC300016 | 283640 | |
240 | 810 | 10 | SHG300168 | SHW300016 | SHC300017 | 280728 | |
240 | 800 | 10 | SHG300042 | SHW300017 | SHC300018 | 292093 | |
240 | 880 | 10 | SHG300056 | SHW300018 | SHC300019 | 280727 |
Si le paramètre n'est pas approprié à vous, svp contactez-moi. Nous avons une équipe d'élite professionnelle, fournirons les connaissances professionnelles et les dessins pour vous !
Application
chauffage 1.Infrared pour le processus de plastiques
chauffage 2.Infrared pour l'industrie photovoltaïque
chauffage 3.Infrared pour l'industrie de l'imprimerie
chauffage 4.Infrared pour la nourriture et l'industrie chimique
chauffage 5.Infrared pour l'industrie du verre
chauffage 6.Infrared pour l'industrie textile
chauffage 7.Infrared pour l'industrie électronique