![]() |
Nom De Marque: | UVIR |
Numéro De Modèle: | TMW100011 |
Nombre De Pièces: | 2 |
Prix: | negotiable |
Payment Terms: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lampe infrarouge à ondes moyennes, lampe infrarouge à quartz à revêtement blanc
Nos Services & Force
1. Les équipes de vente expertes sont responsables d'une communication précise.
2. Des équipes techniques professionnelles sont responsables du développement de nouveaux produits.
3. Les équipes de production technique sont responsables de la production de la chaîne de montage.
4. Des équipes d'experts en inspection de la qualité sont responsables de l'inspection de la qualité.
5. Des équipes après-vente expérimentées sont pour tous les clients.
Introduction aux ondes moyennes infrarouges
Les radiateurs infrarouges à ondes moyennes sont particulièrement adaptés pour chauffer des surfaces ou des matériaux plus fins.Les plastiques, l'eau et les matériaux de base absorbent mieux les ondes moyennes infrarouges.Il a les caractéristiques de faible coût, de haute résistance et de longue durée de vie.Procédé de chauffage adapté à la plupart des matériaux.
Paramètre
Nom du produit | Lampe infrarouge à ondes moyennes Twin Tube |
N° UVIR. | TMW100011 |
Du pouvoir | 4500W |
Tension | 400V |
Température des filaments | 800-950°C |
Matériel | Tube de quartz |
enrobage | Blanc |
FEO/ODM |
de nombreux types de tension, puissance, longueur, base, câbles, position de combustion universelle sont disponibles |
Détails du produit
Matière première de haute qualité :
Combinant des matériaux de tube de quartz transparent de haute qualité et des principes halogènes, augmentant efficacement la densité du rayonnement infrarouge.Cela permet d'atteindre l'objectif de chauffage idéal de l'utilisateur.
Amplis MW L à double tube de série et standard (hors stock)
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Si le paramètre ne vous convient pas, veuillez me contacter, nous avons une équipe d'élite professionnelle, vous fournirons les connaissances professionnelles et les dessins!
Champ d'application
Service après-vente
1. Suivi des colis
2. Assistance technique
3. 24 heures de temps de travail
4. Remise pour réapprovisionnement
5. Remplacements pour des problèmes de qualité
6. Confidentialité des informations client
FAQ
Q1.Tous les produits peuvent-ils être personnalisés ?
A: Nous sommes l'usine de fabrication de lampes IR, de lampes UV, d'accessoires IR. Tous nos produits peuvent être fabriqués selon les détails que vous fournissez.
Q2.Quel est l'emballage extérieur du produit ?
A: emballage en carton ou emballage en bois.
Q3.Cycle de traitement ?
A: certains des produits que nous avons en stock.Il faut généralement environ 15 jours pour être fabriqués.
Q4.Quantité commandée ?
A: Les lampes IR personnalisées sont généralement de 2 pièces.