|
|
| Nom De Marque: | UVIR |
| Numéro De Modèle: | THG100010 |
| Nombre De Pièces: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le type | Lampe à chauffage infrarouge à ondes courtes |
| Matériel | Filament de verre au quartz et au tungstène |
| Garantie | 5 heures |
| Le revêtement | D'or |
| Le pouvoir | 3400 W |
| Longueur totale | 515 mm |
| Longueur de chauffage | 410 mm |
| Voltage | Unité d'alimentation |
TC01 revêtement d'or 3400W chauffeurs infrarouges halogènes au quartz pour l'activation automatique de la colle
| Le type | Lampe à chauffage à ondes courtes halogène à infrarouge à tubes jumeaux |
| Taille | 11 x 23 mm |
| Le revêtement | D'or |
| Le pouvoir | Unité d'alimentation |
| Voltage | 3400 W |
| Produit d'origine | Voltage, puissance, longueur, base, câbles personnalisés disponibles avec position de combustion universelle |
Combinaison de matériaux de tubes de quartz transparents de haute qualité avec des principes halogènes pour augmenter efficacement la densité du rayonnement infrarouge, obtenant ainsi des performances de chauffage optimales.
| Voltage (V) | Puissance électrique (W) | Tubes jumeaux | Longueur totale | Longueur chauffée | Type de conception | D'or | Blanc | C' est clair. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B. Pour | Le groupe THG100151 | Le prix de vente | THC100026 |
| 115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B. Pour | Le groupe THG100152 | Le prix de vente | THC100027 |
| 115 | 450 | 11x23 | 70 | 25 | B. Pour | Le groupe THG100153 | Je vous en prie. | THC100028 |
| 115 | 450 | 11x23 | 72 | 25 | B. Pour | Le groupe THG100154 | Le prix de vente | THC100029 |
| 115 | 600 | 11x23 | 145 | 80 | B. Pour | Le groupe THG100155 | Je vous en prie. | THC100030 |
| 115 | 900 | 11x23 | 170 | 115 | B. Pour | Le groupe THG100156 | Le prix de vente | THC100031 |
| 115 | 1000 | 11x23 | 192 | 127 | B. Pour | Le groupe THG100157 | Le numéro d'immatriculation | Le THC100032 |
| 115 | 1100 | 11x23 | 205 | 140 | B. Pour | Le groupe THG100158 | Le prix de vente | THC100033 |
| 120 | 700 | 11x23 | 140 | 89 | B. Pour | Le groupe THG100159 | Le prix de vente | Le THC100034 |
| 120 | 800 | 11x23 | 167 | 102 | B. Pour | Le montant de l'aide | Le prix de vente est fixé à: | THC100035 |
| 120 | 1180 | 11x23 | 250 | 150 | B. Pour | Le groupe THG100161 | Le prix de vente | THC100036 |
| 230 | 1200 | 11x23 | 405 | 340 | B. Pour | Le groupe THG100162 | Le prix de vente | THC100037 |
| 230 | 1500 | 11x23 | 300 | 200 | B. Pour | Le montant de l'aide | Je vous en prie. | Le THC100038 |
| 230 | 2350 | 11x23 | 410 | 355 | B. Pour | Le montant de l'aide | Je vous en prie. | THC100039 |
| 230 | 3000 | 11x23 | 650 | 500 | C | Le montant de l'aide | Le prix de vente | THC100040 |
| 230 | 500 | 15x33 | 510 | 500 | B. Pour | Le montant de l'aide | Le prix de vente | THC100061 |
| 400 | 4800 | 15x33 | 500 | 800 | B. Pour | Le montant de l'aide | Je vous en prie. | THC100062 |
| 400 | 6200 | 15x33 | 1100 | 1030 | B. Pour | Le montant de l'aide | Le prix de vente | Le THC100063 |
| 400 | 15720 | 15x33 | 850 | 1334 | H est | Le montant de l'aide | Le prix de vente | Le THC100064 |
| 480 | 6000 | 15x33 | 1550 | 1000 | B. Pour | Le montant de la taxe | Le prix de vente | THC100065 |
Des configurations personnalisées sont disponibles, contactez-nous pour une consultation professionnelle et des dessins techniques.