Nom De Marque: | UVIR |
Numéro De Modèle: | XUV 01 6050 ACG FS |
Nombre De Pièces: | 10 |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Longueur totale | 285 mm |
Longueur de l'arc | 160 mm |
Le type | Lampe à mercure |
Le pic de la vague | 417 nm |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Base de la tête | D'autres matériaux |
Voltage | Équipement électrique |
Application du projet | Durcissement à la lumière, impression UV, séchage UV |
380V 5000W lampe de fer de durcissement lampe UV lampe d'halogénure de métal pour la fabrication de fibres
La lampe à iode gallium, également connue sous le nom de lampe à plaque ou lampe d'exposition, est un type de lampe à halogénure de métal disponible en variantes à démarrage rapide et lent.Il produit de fortes lignes d'émission dans la gamme de longueur d'onde 350 nm-450 nmIl est largement utilisé dans la combustion de plaques de PS, le film, l'exposition à la plaque de résine, la lithographie et d'autres applications photochimiques.
Puissance de sortie | 5 kW |
Longueur d'onde | 417 nm |
Longueur de l'arc | 160 mm |
Matériel | Tubes de quartz de haute qualité |
Capsules de finition | Céramique / métal |
Durée de vie | 800 à 1000 heures |
Notre équipe d'experts peut personnaliser des solutions de spectre UVA-UVB-UVC-UVV. Nous fournissons un soutien technique complet et des services de conception pour la peinture, le revêtement, l'adhésif, l'encre, les applications de durcissement UV,ainsi que la purification de l'air, le traitement de l'eau et les réactions photochimiques UV.
Le numéro de modèle. | Les émissions de gaz à effet de serre | Voltage (V) | Courant (A) | Longueur totale (mm) | Longueur de l'arc (mm) | Tuyaux φ (mm) | La base | Le pic de l'onde (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUV 011020 HCG FS est utilisé | 2 | 380 | 5.2 | 175 | 110 | 22.5 | HC | 417 |
Le modèle XUV 014010 ACG FS | 1 | 160 | 6.2 | 260 | 140 | 22.5 | AC | 417 |
Le modèle XUV 024020 ACG FS | 2 | 135 | 15 | 360 | 240 | 20 | AC | 417 |
Le modèle XUV 014020 ACG FS | 2 | 160 | 12.5 | 260 | 140 | 22.5 | AC | 417 |
Le modèle XUV 014020 ACG FS | 2 | 260 | 7.7 | 260 | 140 | 22.5 | AC | 417 |
Le modèle XUV 014030 ACG FS | 3 | 220 | 14 | 260 | 140 | 25 | AC | 417 |
Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé par le système de mesure. | 3.5 | 220 | 22 | 420 | 290 | 15 | AC | 417 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 3.6 | 220 | 22 | 420 | 300 | 20 | AC | 417 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | 4 | 450 | 9 | 280 | 210 | 23 | BC | 417 |
Le modèle XUV 016050 ACG FS | 5 | 380 | 13 | 285 | 160 | 28 | AC | 417 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 6 | 500 | 12 | 350 | 230 | 26 | BC | 417 |
Le modèle XUV 127100 BCG FS | 10 | 1570 | 7 | 1425 | 1270 | 23 | BC | 417 |
Si ces spécifications ne répondent pas à vos exigences, veuillez nous contacter. Notre équipe professionnelle peut fournir des solutions personnalisées, des connaissances techniques et des dessins détaillés.