|
|
| Nom De Marque: | UVIR |
| Numéro De Modèle: | XUV120144AA |
| Nombre De Pièces: | 10 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Base | AA |
| Courant | 6.3 |
| Application | Durcissement par lumière, impression UV, séchage UV |
| Puissance | 14kw |
| Tension | 2300 |
| Type | Lampe aux halogénures métalliques |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Matériau | Tube de quartz de haute qualité |
Lampe de durcissement UV aux halogénures métalliques 2300V 14kw pour le revêtement de produits électroniques
Halogénures métalliques - En ajoutant d'autres éléments/additifs tels que le fer, le plomb, le gallium, l'indium, etc. au tube de la lampe, nous pouvons fabriquer une gamme de lampes aux halogénures métalliques. Ces additifs modifient la composition de la longueur d'onde de la sortie UV de la lampe, ce qui la rend adaptée au durcissement UV profond des revêtements ultra-épais. Selon cette caractéristique, nos lampes aux halogénures métalliques sont largement utilisées dans les PCB, le revêtement à base de bois, le revêtement de produits électroniques, la fabrication de fibres optiques, etc.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance de sortie | 0.4-22KW |
| Longueur d'onde | 365nm |
| Longueur de l'arc | 50-1530mm |
| Matériau | Tube de quartz de haute qualité |
| Embouts | Céramique / métal |
| Durée de vie | 800 à 1000 heures |
| N° de modèle | Puissance (KW) | Tension (V) | Courant (A) | Longueur totale (mm) | Longueur de l'arc (mm) | Tube Φ (mm) | Culot de lampe | Pic de l'onde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV 005004 FC | 0.4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365nm |
| XUV 020010 BC | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | BC | 365nm |
| XUV 025020 AC | 2 | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | AC | 365nm |
| XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 025040 DC | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | DC | 365nm |
| XUV 070056 BC | 5.6 | 950 | 7.2 | 825 | 700 | 25 | BC | 365nm |
| XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7.8 | 640 | 500 | 22.5 | AC | 365nm |
| XUV 065070 HC | 7 | 928 | 7.4 | 780 | 653 | 22.5 | HC | 365nm |
| XUV 100080 BC | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22.5 | BC | 365nm |
| XUV 124096 AC | 9.6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 112100 AC | 10 | 1500 | 7.2 | 1260 | 1120 | 23 | AC | 365nm |
| XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 7.5 | 1440 | 1300 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 120144 AA | 14 | 2300 | 6.3 | 1328 | 1200 | 26 | AA | 365nm |
| XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | AH | 365nm |
| XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | AC | 365nm |
| XUV 150180 BC | 18 | 1730 | 10.6 | 1600 | 1500 | 25 | BC | 365nm |
| XUV 105199 DC | 19.9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | DC | 365nm |
| XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | AC | 365nm |
Si le paramètre ne vous convient pas, veuillez nous contacter. Nous avons une équipe professionnelle qui vous fournira des connaissances techniques et des dessins pour vos exigences spécifiques.